MC14 规格书
下载
| 储存能量 | 64Wh | |
| 安时(PdEq) | 14Ah, 替换 8Ah-14Ah铅酸电池 | |
| 标称电压 | 12.8V | |
| 电压范围 | 10V-14.6V | |
| 充电时间 | 标准 | 5.5h |
| 快充 | 1.5h | |
充电方法 恒流-恒压 | 标准 | 1A/14.4V |
| 快充 | 5A/14.4V | |
| 最大放电电流 | 启动电流 | 300A |
| 持续电流 | 5A | |
| 循环寿命 0.5C, 23℃ | 10% | >1000 次 |
| 100% | >300次 | |
| 温度范围 | 充电 | 0°C~45°C |
| 放电 | 0°C~45°C | |
| 储存(1个月) | 0°C~35°C | |
| 储存(6个月) | 10°C~25°C | |
| 防水等级 | IP67 | |
防火等级 | UL94-V0 | |
| 重量 | 0.9kg | |
| 长度 | 宽度 | 高度 |
| 132mm | 68mm | 104mm |
| 均衡 | 电流 | 130mA |
| 启动电压 | 3.45V/ cell | |
| 充电保护 | 保护 | 15.8V(3.95V/cell) |
| 保护解除 | 14.4V(3.6V/cell) | |
| 过充延时 | ≤2S | |
| 放电保护 | 保护 | 10.5V(2.5V/cell) |
| 保护解除 | 11.2V(2.8V/cell) | |
| 过放延时 | ≤3S | |
| 过流保护 | 充电电流 | ≤35A |
| 放电电流 | ≤35A | |
| 过放电流 | 450A±5A | |
| 过流延时 | ≤5s | |
高温保护(电芯) | 保护 | 75°C(充电) |
| 保护解除 | 50°C(充电) | |
| 60°C(放电) | ||
低温保护(电芯) | 保护 | -5°C(充电) |
| -40°C(放电) | ||
| 保护解除 | 0°C(充电) | |
| -30°C(放电) | ||
| 震动启动 | 切断 | 电量(SOC)低于30% 且 无震动 |
| 延时 | 60 秒 | |
| 唤醒 | 随骑随启 | |
| 自放电 | 工作 | ≤20mA |
| 睡眠 | ≤300uA | |
| 短路保护 | 保护 | 620A |
| 保护解除 | 断开电池两端负载后,短路保护解除 | |
| 短路延时 | ≤500uS |
| 长度 | 宽度 | 高度 |
| 132mm | 68mm | 104mm |
600A大电流适配大排量机车,-20℃~60℃宽温环境均可稳定启动
搭载Jump-On Start™专利技术,0.1秒快速点火;剩余20%电量自动断电,避免骑行中途意外抛锚
防水防尘抗冲击,适配雨雪颠簸路况;通过CE、UN38.3、IP67三重认证
相较铅酸电池减重66%,体积小巧,适配绝大多数原厂电池仓
寿命等同于5块铅酸电池,减少更换频次,降低运维成本
3款型号覆盖全系列摩托车,减少库存压力,管理更简单